von 0 bis 10.
x \ ![]() | 0,0000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,5000 | 2,0000 | 2,5000 | 3,0000 | 3,5000 | 4,0000 | 4,5000 | 5,0000 | 5,5000 | 6,0000 | 6,5000 | 7,0000 | 7,5000 | 8,0000 | 8,5000 | 9,0000 | 9,5000 | 10,0000 |
0 | 1,0000 | 0,6065 | 0,3679 | 0,2231 | 0,1353 | 0,0821 | 0,0498 | 0,0302 | 0,0183 | 0,0111 | 0,0067 | 0,0041 | 0,0025 | 0,0015 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | . |
1 | . | 0,3033 | 0,3679 | 0,3347 | 0,2707 | 0,2052 | 0,1494 | 0,1057 | 0,0733 | 0,0500 | 0,0337 | 0,0225 | 0,0149 | 0,0098 | 0,0064 | 0,0041 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0005 |
2 | . | 0,0758 | 0,1839 | 0,2510 | 0,2707 | 0,2565 | 0,2240 | 0,1850 | 0,1465 | 0,1125 | 0,0842 | 0,0618 | 0,0446 | 0,0318 | 0,0223 | 0,0156 | 0,0107 | 0,0074 | 0,0050 | 0,0034 | 0,0023 |
3 | . | 0,0126 | 0,0613 | 0,1255 | 0,1804 | 0,2138 | 0,2240 | 0,2158 | 0,1954 | 0,1687 | 0,1404 | 0,1133 | 0,0892 | 0,0688 | 0,0521 | 0,0389 | 0,0286 | 0,0208 | 0,0150 | 0,0107 | 0,0076 |
4 | . | 0,0016 | 0,0153 | 0,0471 | 0,0902 | 0,1336 | 0,1680 | 0,1888 | 0,1954 | 0,1898 | 0,1755 | 0,1558 | 0,1339 | 0,1118 | 0,0912 | 0,0729 | 0,0573 | 0,0443 | 0,0337 | 0,0254 | 0,0189 |
5 | . | 0,0002 | 0,0031 | 0,0141 | 0,0361 | 0,0668 | 0,1008 | 0,1322 | 0,1563 | 0,1708 | 0,1755 | 0,1714 | 0,1606 | 0,1454 | 0,1277 | 0,1094 | 0,0916 | 0,0752 | 0,0607 | 0,0483 | 0,0378 |
6 | . | . | 0,0005 | 0,0035 | 0,0120 | 0,0278 | 0,0504 | 0,0771 | 0,1042 | 0,1281 | 0,1462 | 0,1571 | 0,1606 | 0,1575 | 0,1490 | 0,1367 | 0,1221 | 0,1066 | 0,0911 | 0,0764 | 0,0631 |
7 | . | . | 0,0001 | 0,0008 | 0,0034 | 0,0099 | 0,0216 | 0,0385 | 0,0595 | 0,0824 | 0,1044 | 0,1234 | 0,1377 | 0,1462 | 0,1490 | 0,1465 | 0,1396 | 0,1294 | 0,1171 | 0,1037 | 0,0901 |
8 | . | . | . | 0,0001 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0081 | 0,0169 | 0,0298 | 0,0463 | 0,0653 | 0,0849 | 0,1033 | 0,1188 | 0,1304 | 0,1373 | 0,1396 | 0,1375 | 0,1318 | 0,1232 | 0,1126 |
9 | . | . | . | . | 0,0002 | 0,0009 | 0,0027 | 0,0066 | 0,0132 | 0,0232 | 0,0363 | 0,0519 | 0,0688 | 0,0858 | 0,1014 | 0,1144 | 0,1241 | 0,1299 | 0,1318 | 0,1300 | 0,1251 |
10 | . | . | . | . | . | 0,0002 | 0,0008 | 0,0023 | 0,0053 | 0,0104 | 0,0181 | 0,0285 | 0,0413 | 0,0558 | 0,0710 | 0,0858 | 0,0993 | 0,1104 | 0,1186 | 0,1235 | 0,1251 |
11 | . | . | . | . | . | . | 0,0002 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0043 | 0,0082 | 0,0143 | 0,0225 | 0,0330 | 0,0452 | 0,0585 | 0,0722 | 0,0853 | 0,0970 | 0,1067 | 0,1137 |
12 | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0034 | 0,0065 | 0,0113 | 0,0179 | 0,0263 | 0,0366 | 0,0481 | 0,0604 | 0,0728 | 0,0844 | 0,0948 |
13 | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0052 | 0,0089 | 0,0142 | 0,0211 | 0,0296 | 0,0395 | 0,0504 | 0,0617 | 0,0729 |
14 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0041 | 0,0071 | 0,0113 | 0,0169 | 0,0240 | 0,0324 | 0,0419 | 0,0521 |
15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0033 | 0,0057 | 0,0090 | 0,0136 | 0,0194 | 0,0265 | 0,0347 |
16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0026 | 0,0045 | 0,0072 | 0,0109 | 0,0157 | 0,0217 |
17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0036 | 0,0058 | 0,0088 | 0,0128 |
18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0017 | 0,0029 | 0,0046 | 0,0071 |
19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0037 |
20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0019 |
21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0009 |
22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 |
23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 |
24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 |
25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Angaben ohne Gewähr