Tabelliert für x von 0 bis 10.
n=0 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
n=1 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,9500 | 0,9000 | 0,8500 | 0,8000 | 0,7500 | 0,7000 | 0,6500 | 0,6000 | 0,5500 | 0,5000 | 0,4500 | 0,4000 | 0,3500 | 0,3000 | 0,2500 | 0,2000 | 0,1500 | 0,1000 | 0,0500 | |
1 | 0,0500 | 0,1000 | 0,1500 | 0,2000 | 0,2500 | 0,3000 | 0,3500 | 0,4000 | 0,4500 | 0,5000 | 0,5500 | 0,6000 | 0,6500 | 0,7000 | 0,7500 | 0,8000 | 0,8500 | 0,9000 | 0,9500 | |
n=2 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,9025 | 0,8100 | 0,7225 | 0,6400 | 0,5625 | 0,4900 | 0,4225 | 0,3600 | 0,3025 | 0,2500 | 0,2025 | 0,1600 | 0,1225 | 0,0900 | 0,0625 | 0,0400 | 0,0225 | 0,0100 | 0,0025 | |
1 | 0,0950 | 0,1800 | 0,2550 | 0,3200 | 0,3750 | 0,4200 | 0,4550 | 0,4800 | 0,4950 | 0,5000 | 0,4950 | 0,4800 | 0,4550 | 0,4200 | 0,3750 | 0,3200 | 0,2550 | 0,1800 | 0,0950 | |
2 | 0,0025 | 0,0100 | 0,0225 | 0,0400 | 0,0625 | 0,0900 | 0,1225 | 0,1600 | 0,2025 | 0,2500 | 0,3025 | 0,3600 | 0,4225 | 0,4900 | 0,5625 | 0,6400 | 0,7225 | 0,8100 | 0,9025 | |
n=3 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,8574 | 0,7290 | 0,6141 | 0,5120 | 0,4219 | 0,3430 | 0,2746 | 0,2160 | 0,1664 | 0,1250 | 0,0911 | 0,0640 | 0,0429 | 0,0270 | 0,0156 | 0,0080 | 0,0034 | 0,0010 | 0,0001 | |
1 | 0,1354 | 0,2430 | 0,3251 | 0,3840 | 0,4219 | 0,4410 | 0,4436 | 0,4320 | 0,4084 | 0,3750 | 0,3341 | 0,2880 | 0,2389 | 0,1890 | 0,1406 | 0,0960 | 0,0574 | 0,0270 | 0,0071 | |
2 | 0,0071 | 0,0270 | 0,0574 | 0,0960 | 0,1406 | 0,1890 | 0,2389 | 0,2880 | 0,3341 | 0,3750 | 0,4084 | 0,4320 | 0,4436 | 0,4410 | 0,4219 | 0,3840 | 0,3251 | 0,2430 | 0,1354 | |
3 | 0,0001 | 0,0010 | 0,0034 | 0,0080 | 0,0156 | 0,0270 | 0,0429 | 0,0640 | 0,0911 | 0,1250 | 0,1664 | 0,2160 | 0,2746 | 0,3430 | 0,4219 | 0,5120 | 0,6141 | 0,7290 | 0,8574 | |
n=4 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,8145 | 0,6561 | 0,5220 | 0,4096 | 0,3164 | 0,2401 | 0,1785 | 0,1296 | 0,0915 | 0,0625 | 0,0410 | 0,0256 | 0,0150 | 0,0081 | 0,0039 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0001 | . | |
1 | 0,1715 | 0,2916 | 0,3685 | 0,4096 | 0,4219 | 0,4116 | 0,3845 | 0,3456 | 0,2995 | 0,2500 | 0,2005 | 0,1536 | 0,1115 | 0,0756 | 0,0469 | 0,0256 | 0,0115 | 0,0036 | 0,0005 | |
2 | 0,0135 | 0,0486 | 0,0975 | 0,1536 | 0,2109 | 0,2646 | 0,3105 | 0,3456 | 0,3675 | 0,3750 | 0,3675 | 0,3456 | 0,3105 | 0,2646 | 0,2109 | 0,1536 | 0,0975 | 0,0486 | 0,0135 | |
3 | 0,0005 | 0,0036 | 0,0115 | 0,0256 | 0,0469 | 0,0756 | 0,1115 | 0,1536 | 0,2005 | 0,2500 | 0,2995 | 0,3456 | 0,3845 | 0,4116 | 0,4219 | 0,4096 | 0,3685 | 0,2916 | 0,1715 | |
4 | . | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0039 | 0,0081 | 0,0150 | 0,0256 | 0,0410 | 0,0625 | 0,0915 | 0,1296 | 0,1785 | 0,2401 | 0,3164 | 0,4096 | 0,5220 | 0,6561 | 0,8145 | |
n=5 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,7738 | 0,5905 | 0,4437 | 0,3277 | 0,2373 | 0,1681 | 0,1160 | 0,0778 | 0,0503 | 0,0313 | 0,0185 | 0,0102 | 0,0053 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0003 | 0,0001 | . | . | |
1 | 0,2036 | 0,3281 | 0,3915 | 0,4096 | 0,3955 | 0,3602 | 0,3124 | 0,2592 | 0,2059 | 0,1563 | 0,1128 | 0,0768 | 0,0488 | 0,0284 | 0,0146 | 0,0064 | 0,0022 | 0,0005 | . | |
2 | 0,0214 | 0,0729 | 0,1382 | 0,2048 | 0,2637 | 0,3087 | 0,3364 | 0,3456 | 0,3369 | 0,3125 | 0,2757 | 0,2304 | 0,1811 | 0,1323 | 0,0879 | 0,0512 | 0,0244 | 0,0081 | 0,0011 | |
3 | 0,0011 | 0,0081 | 0,0244 | 0,0512 | 0,0879 | 0,1323 | 0,1811 | 0,2304 | 0,2757 | 0,3125 | 0,3369 | 0,3456 | 0,3364 | 0,3087 | 0,2637 | 0,2048 | 0,1382 | 0,0729 | 0,0214 | |
4 | . | 0,0005 | 0,0022 | 0,0064 | 0,0146 | 0,0284 | 0,0488 | 0,0768 | 0,1128 | 0,1563 | 0,2059 | 0,2592 | 0,3124 | 0,3602 | 0,3955 | 0,4096 | 0,3915 | 0,3281 | 0,2036 | |
5 | . | . | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0024 | 0,0053 | 0,0102 | 0,0185 | 0,0313 | 0,0503 | 0,0778 | 0,1160 | 0,1681 | 0,2373 | 0,3277 | 0,4437 | 0,5905 | 0,7738 | |
n=6 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,7351 | 0,5314 | 0,3771 | 0,2621 | 0,1780 | 0,1176 | 0,0754 | 0,0467 | 0,0277 | 0,0156 | 0,0083 | 0,0041 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0001 | . | . | . | |
1 | 0,2321 | 0,3543 | 0,3993 | 0,3932 | 0,3560 | 0,3025 | 0,2437 | 0,1866 | 0,1359 | 0,0938 | 0,0609 | 0,0369 | 0,0205 | 0,0102 | 0,0044 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0001 | . | |
2 | 0,0305 | 0,0984 | 0,1762 | 0,2458 | 0,2966 | 0,3241 | 0,3280 | 0,3110 | 0,2780 | 0,2344 | 0,1861 | 0,1382 | 0,0951 | 0,0595 | 0,0330 | 0,0154 | 0,0055 | 0,0012 | 0,0001 | |
3 | 0,0021 | 0,0146 | 0,0415 | 0,0819 | 0,1318 | 0,1852 | 0,2355 | 0,2765 | 0,3032 | 0,3125 | 0,3032 | 0,2765 | 0,2355 | 0,1852 | 0,1318 | 0,0819 | 0,0415 | 0,0146 | 0,0021 | |
4 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0055 | 0,0154 | 0,0330 | 0,0595 | 0,0951 | 0,1382 | 0,1861 | 0,2344 | 0,2780 | 0,3110 | 0,3280 | 0,3241 | 0,2966 | 0,2458 | 0,1762 | 0,0984 | 0,0305 | |
5 | . | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0044 | 0,0102 | 0,0205 | 0,0369 | 0,0609 | 0,0938 | 0,1359 | 0,1866 | 0,2437 | 0,3025 | 0,3560 | 0,3932 | 0,3993 | 0,3543 | 0,2321 | |
6 | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0041 | 0,0083 | 0,0156 | 0,0277 | 0,0467 | 0,0754 | 0,1176 | 0,1780 | 0,2621 | 0,3771 | 0,5314 | 0,7351 | |
n=7 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,6983 | 0,4783 | 0,3206 | 0,2097 | 0,1335 | 0,0824 | 0,0490 | 0,0280 | 0,0152 | 0,0078 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 | . | . | . | . | |
1 | 0,2573 | 0,3720 | 0,3960 | 0,3670 | 0,3115 | 0,2471 | 0,1848 | 0,1306 | 0,0872 | 0,0547 | 0,0320 | 0,0172 | 0,0084 | 0,0036 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0001 | . | . | |
2 | 0,0406 | 0,1240 | 0,2097 | 0,2753 | 0,3115 | 0,3177 | 0,2985 | 0,2613 | 0,2140 | 0,1641 | 0,1172 | 0,0774 | 0,0466 | 0,0250 | 0,0115 | 0,0043 | 0,0012 | 0,0002 | . | |
3 | 0,0036 | 0,0230 | 0,0617 | 0,1147 | 0,1730 | 0,2269 | 0,2679 | 0,2903 | 0,2918 | 0,2734 | 0,2388 | 0,1935 | 0,1442 | 0,0972 | 0,0577 | 0,0287 | 0,0109 | 0,0026 | 0,0002 | |
4 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0109 | 0,0287 | 0,0577 | 0,0972 | 0,1442 | 0,1935 | 0,2388 | 0,2734 | 0,2918 | 0,2903 | 0,2679 | 0,2269 | 0,1730 | 0,1147 | 0,0617 | 0,0230 | 0,0036 | |
5 | . | 0,0002 | 0,0012 | 0,0043 | 0,0115 | 0,0250 | 0,0466 | 0,0774 | 0,1172 | 0,1641 | 0,2140 | 0,2613 | 0,2985 | 0,3177 | 0,3115 | 0,2753 | 0,2097 | 0,1240 | 0,0406 | |
6 | . | . | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0084 | 0,0172 | 0,0320 | 0,0547 | 0,0872 | 0,1306 | 0,1848 | 0,2471 | 0,3115 | 0,3670 | 0,3960 | 0,3720 | 0,2573 | |
7 | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0037 | 0,0078 | 0,0152 | 0,0280 | 0,0490 | 0,0824 | 0,1335 | 0,2097 | 0,3206 | 0,4783 | 0,6983 | |
n=8 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,6634 | 0,4305 | 0,2725 | 0,1678 | 0,1001 | 0,0576 | 0,0319 | 0,0168 | 0,0084 | 0,0039 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0001 | . | . | . | . | . | |
1 | 0,2793 | 0,3826 | 0,3847 | 0,3355 | 0,2670 | 0,1977 | 0,1373 | 0,0896 | 0,0548 | 0,0313 | 0,0164 | 0,0079 | 0,0033 | 0,0012 | 0,0004 | 0,0001 | . | . | . | |
2 | 0,0515 | 0,1488 | 0,2376 | 0,2936 | 0,3115 | 0,2965 | 0,2587 | 0,2090 | 0,1569 | 0,1094 | 0,0703 | 0,0413 | 0,0217 | 0,0100 | 0,0038 | 0,0011 | 0,0002 | . | . | |
3 | 0,0054 | 0,0331 | 0,0839 | 0,1468 | 0,2076 | 0,2541 | 0,2786 | 0,2787 | 0,2568 | 0,2188 | 0,1719 | 0,1239 | 0,0808 | 0,0467 | 0,0231 | 0,0092 | 0,0026 | 0,0004 | . | |
4 | 0,0004 | 0,0046 | 0,0185 | 0,0459 | 0,0865 | 0,1361 | 0,1875 | 0,2322 | 0,2627 | 0,2734 | 0,2627 | 0,2322 | 0,1875 | 0,1361 | 0,0865 | 0,0459 | 0,0185 | 0,0046 | 0,0004 | |
5 | . | 0,0004 | 0,0026 | 0,0092 | 0,0231 | 0,0467 | 0,0808 | 0,1239 | 0,1719 | 0,2188 | 0,2568 | 0,2787 | 0,2786 | 0,2541 | 0,2076 | 0,1468 | 0,0839 | 0,0331 | 0,0054 | |
6 | . | . | 0,0002 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0100 | 0,0217 | 0,0413 | 0,0703 | 0,1094 | 0,1569 | 0,2090 | 0,2587 | 0,2965 | 0,3115 | 0,2936 | 0,2376 | 0,1488 | 0,0515 | |
7 | . | . | . | 0,0001 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0033 | 0,0079 | 0,0164 | 0,0313 | 0,0548 | 0,0896 | 0,1373 | 0,1977 | 0,2670 | 0,3355 | 0,3847 | 0,3826 | 0,2793 | |
8 | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0039 | 0,0084 | 0,0168 | 0,0319 | 0,0576 | 0,1001 | 0,1678 | 0,2725 | 0,4305 | 0,6634 | |
n=9 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,6302 | 0,3874 | 0,2316 | 0,1342 | 0,0751 | 0,0404 | 0,0207 | 0,0101 | 0,0046 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0001 | . | . | . | . | . | . | |
1 | 0,2985 | 0,3874 | 0,3679 | 0,3020 | 0,2253 | 0,1556 | 0,1004 | 0,0605 | 0,0339 | 0,0176 | 0,0083 | 0,0035 | 0,0013 | 0,0004 | 0,0001 | . | . | . | . | |
2 | 0,0629 | 0,1722 | 0,2597 | 0,3020 | 0,3003 | 0,2668 | 0,2162 | 0,1612 | 0,1110 | 0,0703 | 0,0407 | 0,0212 | 0,0098 | 0,0039 | 0,0012 | 0,0003 | . | . | . | |
3 | 0,0077 | 0,0446 | 0,1069 | 0,1762 | 0,2336 | 0,2668 | 0,2716 | 0,2508 | 0,2119 | 0,1641 | 0,1160 | 0,0743 | 0,0424 | 0,0210 | 0,0087 | 0,0028 | 0,0006 | 0,0001 | . | |
4 | 0,0006 | 0,0074 | 0,0283 | 0,0661 | 0,1168 | 0,1715 | 0,2194 | 0,2508 | 0,2600 | 0,2461 | 0,2128 | 0,1672 | 0,1181 | 0,0735 | 0,0389 | 0,0165 | 0,0050 | 0,0008 | . | |
5 | . | 0,0008 | 0,0050 | 0,0165 | 0,0389 | 0,0735 | 0,1181 | 0,1672 | 0,2128 | 0,2461 | 0,2600 | 0,2508 | 0,2194 | 0,1715 | 0,1168 | 0,0661 | 0,0283 | 0,0074 | 0,0006 | |
6 | . | 0,0001 | 0,0006 | 0,0028 | 0,0087 | 0,0210 | 0,0424 | 0,0743 | 0,1160 | 0,1641 | 0,2119 | 0,2508 | 0,2716 | 0,2668 | 0,2336 | 0,1762 | 0,1069 | 0,0446 | 0,0077 | |
7 | . | . | . | 0,0003 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0098 | 0,0212 | 0,0407 | 0,0703 | 0,1110 | 0,1612 | 0,2162 | 0,2668 | 0,3003 | 0,3020 | 0,2597 | 0,1722 | 0,0629 | |
8 | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0035 | 0,0083 | 0,0176 | 0,0339 | 0,0605 | 0,1004 | 0,1556 | 0,2253 | 0,3020 | 0,3679 | 0,3874 | 0,2985 | |
9 | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0020 | 0,0046 | 0,0101 | 0,0207 | 0,0404 | 0,0751 | 0,1342 | 0,2316 | 0,3874 | 0,6302 | |
n=10 | ||||||||||||||||||||
x\p | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
0 | 0,5987 | 0,3487 | 0,1969 | 0,1074 | 0,0563 | 0,0282 | 0,0135 | 0,0060 | 0,0025 | 0,0010 | 0,0003 | 0,0001 | . | . | . | . | . | . | . | |
1 | 0,3151 | 0,3874 | 0,3474 | 0,2684 | 0,1877 | 0,1211 | 0,0725 | 0,0403 | 0,0207 | 0,0098 | 0,0042 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0001 | . | . | . | . | . | |
2 | 0,0746 | 0,1937 | 0,2759 | 0,3020 | 0,2816 | 0,2335 | 0,1757 | 0,1209 | 0,0763 | 0,0439 | 0,0229 | 0,0106 | 0,0043 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0001 | . | . | . | |
3 | 0,0105 | 0,0574 | 0,1298 | 0,2013 | 0,2503 | 0,2668 | 0,2522 | 0,2150 | 0,1665 | 0,1172 | 0,0746 | 0,0425 | 0,0212 | 0,0090 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0001 | . | . | |
4 | 0,0010 | 0,0112 | 0,0401 | 0,0881 | 0,1460 | 0,2001 | 0,2377 | 0,2508 | 0,2384 | 0,2051 | 0,1596 | 0,1115 | 0,0689 | 0,0368 | 0,0162 | 0,0055 | 0,0012 | 0,0001 | . | |
5 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0085 | 0,0264 | 0,0584 | 0,1029 | 0,1536 | 0,2007 | 0,2340 | 0,2461 | 0,2340 | 0,2007 | 0,1536 | 0,1029 | 0,0584 | 0,0264 | 0,0085 | 0,0015 | 0,0001 | |
6 | . | 0,0001 | 0,0012 | 0,0055 | 0,0162 | 0,0368 | 0,0689 | 0,1115 | 0,1596 | 0,2051 | 0,2384 | 0,2508 | 0,2377 | 0,2001 | 0,1460 | 0,0881 | 0,0401 | 0,0112 | 0,0010 | |
7 | . | . | 0,0001 | 0,0008 | 0,0031 | 0,0090 | 0,0212 | 0,0425 | 0,0746 | 0,1172 | 0,1665 | 0,2150 | 0,2522 | 0,2668 | 0,2503 | 0,2013 | 0,1298 | 0,0574 | 0,0105 | |
8 | . | . | . | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0043 | 0,0106 | 0,0229 | 0,0439 | 0,0763 | 0,1209 | 0,1757 | 0,2335 | 0,2816 | 0,3020 | 0,2759 | 0,1937 | 0,0746 | |
9 | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0042 | 0,0098 | 0,0207 | 0,0403 | 0,0725 | 0,1211 | 0,1877 | 0,2684 | 0,3474 | 0,3874 | 0,3151 | |
10 | . | . | . | . | . | . | . | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0060 | 0,0135 | 0,0282 | 0,0563 | 0,1074 | 0,1969 | 0,3487 | 0,5987 |
Angaben ohne Gewähr